Sign In | Join Free | My chinaqualitycrafts.com |
|
Brand Name : ACBB
Model Number : 70 Series
Certification : ISO9001 IATF16949
Place of Origin : China
MOQ : 10 PCS
Packaging Details : Company brand packaging.
Product name : Machine Tool Spindle Bearing
Product model : 7000C/AC/E -- 7030C/AC/E
Feature : High speed/High rigidity
Operating speed : 2000RPM-20000RPM
Angle : 15 Degree,25Degree
Preload : Light intermediate
Rolling Body : Steel Balls and ceramic balls
Hermetic seal : Double-sided seal
Machine tool spindle bearings: The main raw materials are made of bearing steel forgings, which are processed by vacuum heat treatment to provide the wear resistance and service life of the bearings. The rolling elements are steel balls or ceramic balls. The cage generally adopts the outer ring-guided phenolic resin cage (TR), the rolling element-guided polyamide resin cage (TYN), and the rolling element-guided copper alloy cage (MY). Contact angles include C, AC, A5, E, A, B and other contact angles. Pairing methods are: GA, SU, DB, DT, DF, TBT, TFT, QBC, DBB, PBC, etc. Non-contact sealing ring products can be provided according to customer requirements. This series of products are widely used in CNC machine tools, machining center (CNC) machine tools, and other mechanical spindles with high rigidity requirements. The speed generally reaches between 2000 and 60000 rpm.
70 Series Machine Tool Spindle Bearing | ||||||||||||
Bearing No | Dimensions(mm) | (KN) BasicRatedload | (RPM) Limitingspeed | (RPM) Limitingspeed | (N) | |||||||
d | D | B | Cr(KN) | Cor(KN) | Grease Lubrication | Oil Lubrication | Grease Lubrication | Oil Lubrication | 轻 A | 中 B | 重 C | |
706C | 6 | 17 | 6 | 2.36 | 0.97 | 95000 | 160000 | 120000 | 180000 | 12 | 38 | 76 |
706AC | 6 | 17 | 6 | 2.28 | 0.93 | 85000 | 140000 | 110000 | 160000 | 14 | 42 | 84 |
708C | 8 | 22 | 7 | 3.80 | 1.73 | 75000 | 120000 | 95000 | 160000 | 14 | 42 | 80 |
708AC | 8 | 22 | 7 | 3.75 | 1.66 | 67000 | 100000 | 80000 | 130000 | 16 | 46 | 98 |
7000C | 10 | 26 | 8 | 4.25 | 2.08 | 60000 | 90000 | 80000 | 130000 | 17 | 67 | 145 |
7000AC | 10 | 26 | 8 | 4.05 | 2.00 | 56000 | 85000 | 67000 | 100000 | 22 | 100 | 224 |
7001C | 12 | 28 | 8 | 4.75 | 2.60 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | 19 | 74 | 161 |
7001AC | 12 | 28 | 8 | 4.55 | 2.50 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | 23 | 110 | 250 |
7002C | 15 | 32 | 9 | 6.20 | 3.40 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | 28 | 102 | 216 |
7002AC | 15 | 32 | 9 | 6.00 | 3.25 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | 36 | 154 | 344 |
7003C | 17 | 35 | 10 | 8.65 | 4.90 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | 41 | 146 | 308 |
7003AC | 17 | 35 | 10 | 8.30 | 4.75 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | 54 | 221 | 487 |
7004C | 20 | 42 | 12 | 10.40 | 6.00 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | 52 | 179 | 377 |
7004AC | 20 | 42 | 12 | 10.00 | 5.70 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | 71 | 277 | 598 |
7005C | 25 | 47 | 12 | 14.60 | 9.15 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | 74 | 254 | 533 |
7005AC | 25 | 47 | 12 | 13.70 | 8.65 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | 101 | 384 | 828 |
7006C | 30 | 55 | 13 | 15.00 | 10.20 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 75 | 260 | 545 |
7006AC | 30 | 55 | 13 | 14.30 | 9.80 | 24000 | 38000 | 28000 | 43000 | 102 | 397 | 861 |
7007C | 35 | 62 | 14 | 19.00 | 13.70 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 97 | 333 | 697 |
7007AC | 35 | 62 | 14 | 18.30 | 12.90 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | 136 | 518 | 1116 |
7008C | 40 | 68 | 15 | 20.40 | 16.00 | 20000 | 34000 | 26000 | 40000 | 102 | 353 | 743 |
7008AC | 40 | 68 | 15 | 19.60 | 15.00 | 19000 | 32000 | 22000 | 36000 | 142 | 547 | 1180 |
7009C | 45 | 75 | 16 | 27.50 | 21.20 | 18000 | 30000 | 24000 | 38000 | 145 | 490 | 1019 |
7009AC | 45 | 75 | 16 | 26.50 | 20.00 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 | 209 | 768 | 1638 |
7010C | 50 | 80 | 16 | 28.50 | 22.80 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 | 150 | 507 | 1054 |
7010AC | 50 | 80 | 16 | 27.00 | 21.60 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | 211 | 779 | 1663 |
7011C | 55 | 90 | 18 | 38.00 | 31.00 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 207 | 687 | 1424 |
7011AC | 55 | 90 | 18 | 36.00 | 29.00 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 298 | 1066 | 2257 |
7012C | 60 | 95 | 18 | 39.00 | 33.50 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 211 | 704 | 1459 |
7012AC | 60 | 95 | 18 | 36.50 | 31.50 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 299 | 1075 | 2281 |
7013C | 65 | 100 | 18 | 40 | 35.5 | 13000 | 20000 | 17000 | 28000 | 216 | 720 | 1495 |
7013AC | 65 | 100 | 18 | 38 | 33.5 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | 310 | 1118 | 2372 |
7014C | 70 | 110 | 20 | 50 | 43 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 278 | 915 | 1888 |
7014AC | 70 | 110 | 20 | 46.5 | 41.5 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 398 | 1397 | 2945 |
7015C | 75 | 115 | 20 | 51 | 46.5 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | 283 | 391 | 1923 |
7015AC | 75 | 115 | 20 | 48 | 44 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 408 | 1439 | 3027 |
7016C | 80 | 125 | 22 | 63 | 58.5 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | 357 | 1163 | 2391 |
7016AC | 80 | 125 | 22 | 60 | 55 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 529 | 1830 | 3825 |
7017C | 85 | 130 | 22 | 65.5 | 62 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 370 | 1209 | 2484 |
7017AC | 85 | 130 | 22 | 62 | 58.5 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 545 | 1888 | 3959 |
7018C | 90 | 140 | 24 | 76.5 | 72 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 440 | 1427 | 2925 |
7018AC | 90 | 140 | 24 | 72 | 68 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | 649 | 2217 | 4623 |
7019C | 95 | 145 | 24 | 78 | 76.5 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 447 | 1452 | 2980 |
7019AC | 95 | 145 | 24 | 75 | 72 | 8000 | 13000 | 9500 | 16000 | 675 | 2308 | 4813 |
7020C | 100 | 150 | 24 | 81.5 | 81.5 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | 467 | 1516 | 3112 |
7020AC | 100 | 150 | 24 | 76.5 | 76.5 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | 685 | 2347 | 4902 |
7021C | 105 | 160 | 26 | 106 | 102 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | 625 | 1999 | 4083 |
7021AC | 105 | 160 | 26 | 102 | 98 | 7000 | 11000 | 8500 | 14000 | 960 | 3206 | 6639 |
7022C | 110 | 170 | 28 | 110 | 110 | 7500 | 12000 | 9500 | 16000 | 648 | 2072 | 4235 |
7022AC | 110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 6700 | 10000 | 8000 | 13000 | 975 | 3262 | 6760 |
7024C | 120 | 180 | 28 | 112 | 116 | 6700 | 10000 | 8500 | 14000 | 657 | 2107 | 4308 |
7024AC | 120 | 180 | 28 | 106 | 110 | 6300 | 9500 | 7500 | 12000 | 989 | 3317 | 6881 |
7026C | 130 | 200 | 33 | 143 | 150 | 6000 | 9000 | 7500 | 12000 | 857 | 2720 | 5545 |
7026AC | 130 | 200 | 33 | 137 | 143 | 5600 | 8500 | 6700 | 10000 | 1322 | 4358 | 8972 |
7028C | 140 | 210 | 33 | 146 | 160 | 5600 | 8500 | 7000 | 11000 | 873 | 2775 | 5657 |
7028AC | 140 | 210 | 33 | 140 | 150 | 5000 | 7500 | 6300 | 9500 | 1345 | 4446 | 9159 |
7030C | 150 | 225 | 35 | 183 | 193 | 5300 | 8000 | 6700 | 10000 | 1111 | 3503 | 7142 |
7030AC | 150 | 225 | 35 | 173 | 186 | 4800 | 7000 | 5600 | 8500 | 1705 | 5555 | 11417 |
Production equipment
![]() |
70 Series Machine Tool Spindle Bearing Images |